গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যাঃ- মোট গ্রাম সংখ্যা (২২ টি)
গ্রামের নাম | সর্বমোট জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
আরজী রায়ভাগ | ৭৫৬ | ৩৭৮ | ৩৭৮ |
বাগদোড় | ৪৪৩ | ২৩০ | ২১৩ |
খাটিয়াচড়া | ৩১৭ | ১৭০ | ১৪৭ |
মখুরিয়া | ৩৫৩ | ১৬৬ | ১৮৭ |
বৈগ্রাম | ২৬৯৩ | ১৩৬৪ | ১৩২৯ |
বানিয়াল | ১০৪৯ | ৫২৭ | ৫২২ |
বড়চেংগ্রাম | ৮০৩ | ৪১৬ | ৩৮৭ |
বিশাপাড়া | ১২৯৭ | ৬৬১ | ৬৩৬ |
দক্ষিন বোয়ালদাড় | ১২৭২ | ৬৩১ | ৬৪১ |
উত্তর বোয়ালদাড় | ১২০০ | ৬১০ | ৫৯০ |
সরঞ্জাগাড়ি | ১০০৭ | ৫২৭ | ৪৮০ |
ছোট চেংগ্রাম | ৪৭৩ | ২৪৪ | ২২৯ |
দূররা | ৪৬৭ | ২৩২ | ২৩৫ |
হাতিশোঁও | ৫৪০ | ২৬৭ | ২৭৩ |
কলন্দপুর | ৮১৮ | ৩৯৯ | ৪১৯ |
কাকড়া | ৯৩২ | ৫০৪ | ৪২৮ |
খাট্টাউছনা | ২৬৯২ | ১৩৮২ | ১৩১০ |
লক্ষিকোল | ৫২৪ | ২৮০ | ২৪৪ |
পাইকপাড়া | ৬৭৬ | ৩৩৬ | ৩৪০ |
পালী | ৪৮৬ | ২৪৮ | ২৩৮ |
রায়ভাগ | ২৫১ | ১২৪ | ১২৭ |
নওপাড়া | ১৩৮০ | ৬৯০ | ৬৯০ |
শষ্টিপাড়া | ৩৮৬ | ১৯১ | ১৯৫ |
সর্বমোট = | ২০৮১৫ | ১০৫৭৭ | ১০২৩৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS